Медали за 2023 г.
Общо 4 златни, 3 сребърни и 16 бронзови отличия
МЪЖЕ И ЖЕНИ | Европейско първенство | Световно първенство | |||||
Име | Злато | Сребро | Бронз | Злато | Сребро | Бронз | |
Микяй Наим, 65 кг FS | 1 | ||||||
Рамазан Рамазанов, 70 кг FS | 1 | 1 | |||||
Георги Вангелов, 57 кг FS | 1 | ||||||
Юлияна Янева, 68 кг | 1 | ||||||
Мими Христова, 65 кг | 1 | 1 | |||||
Евелина Николова, 57 кг | 1 | ||||||
Биляна Дудова, 62 кг | , | 1 | |||||
Едмонд Назарян, 60 кг GR | 1 | ||||||
Кирил Милов, 97 кг GR | 1 | ||||||
Абу-Муслим Амаев, 63 кг GR | 1 | ||||||
Семен Новиков, 87 кг GR | 1 | 1 | |||||
ОБЩО | 3 | 3 | 5 | 3 |
*GR - класически стил
* FS - свободен стил
До 23 г. | Европейско първенство | Световно първенство | ||||
Име | Злато | Сребро | Бронз | Злато | Сребро | Бронз |
Иво Илиев, 67 GR | 1 | |||||
Георги Иванов, 125 кг FS | 1 | |||||
Общо | 1 | 0 | 1 |
Юноши, девойки | Европейско първенство | Световно първенство | ||||
Име | Злато | Сребро | Бронз | Злато | Сребро | Бронз |
Ванеса Георгиева, 72 кг | 1 | |||||
Сали Салиев, 92 кг FS | 1 | |||||
Общо | 0 | 0 | 2 |
Кадети, Кадетки | Европейско първенство | Световно първенство | ||||
Име | Злато | Сребро | Бронз | Злато | Сребро | Бронз |
Виктория Бойнова, 57 кг | 1 | 1 | ||||
Общо | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Момчета, Момичета | Европейско първенство | ||
Име | Злато | Сребро | Бронз |
Хрисиана Христова, 39 кг | 1 | ||
Даяна Стойчева, 46 кг | 1 | ||
Андреа Нисева, 54 кг | 1 | ||
Общо | 0 | 0 | 3 |
ОБЩО МЕДАЛИ: 4 златни, 3 сребърни 16 бронзови
към 3.10.2023 г.